Una herramienta del estudiante · prototipa en papel, construye en MDFINICIOÉrase una vez… Mía sueña con inventar máquinas que ayuden a las personas.
NUDOUn día conoce a don Julio, que no puede mover una mano y no logra agarrar sus herramientas.
DESENLACEMía decide actuar. Con ella vas a construir una mano robótica que agarra, mueve y suelta: una máquina que de verdad ayuda.
La innovación crea máquinas que ayudan: prótesis, brazos robóticos que arman carros, manos que alcanzan lo que una persona no puede. El ODS 9 impulsa esa innovación.
Imitar la mano humana —que agarra, sostiene y suelta— es uno de los retos más bonitos de la robótica.
Vas a construir una mano que toma y suelta un objeto cuando tú se lo ordenas.
Tu reto es un brazo / mano robótica que agarra y suelta un objeto a la orden. Lo haces en papel y luego en MDF.
Ya conoces Arduino; aquí sumas un actuador nuevo. Vamos a trabajar así:
Tu placa es Arduino (la conoces de grados anteriores). Lo nuevo: el servomotor, que se mueve a un ángulo exacto.
Una mano robótica agarra moviendo los dedos a una posición exacta. El que mueve los dedos es un servomotor.
Hoy controlas un servo: le pides que vaya a 0° (abierto) o a 90° (cerrado). Es el músculo de tu dedo robótico.
Diseña tu dedo. Criterio: liviano y bien pegado al servo para que no se suelte al moverse. Dibújalo.
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Programación / lógica | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Diseño | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Preguntas del libro | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Trabajo y proceso | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| TOTAL | __/20 | ||||
Si varios dedos se cierran juntos, la mano agarra. El servo tira de un hilo que cierra los dedos: eso es un mecanismo.
Diseña el agarre. Criterio: que los dedos cierren parejo y dejen espacio para sostener algo (una pelotita).
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Programación / lógica | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Diseño | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Preguntas del libro | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Trabajo y proceso | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| TOTAL | __/20 | ||||
Agarrar algo es una secuencia: abrir, cerrar (agarra), mover, abrir (suelta). El orden importa: si abres antes de mover, ¡se cae!
Define tu secuencia. Criterio: tiempos suficientes para que cada movimiento termine. ¿Cuántos segundos por paso?
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Programación / lógica | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Diseño | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Preguntas del libro | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Trabajo y proceso | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| TOTAL | __/20 | ||||
Unes el servo, el mecanismo y la secuencia en una mano robótica que agarra, mueve y suelta — como las que ayudan a las personas (ODS 9).
Da forma a tu brazo. Criterio: estable y que el agarre quede a buena altura. Decóralo y nómbralo.
Pide a la IA: «¿qué materiales usan las prótesis de mano de bajo costo?» y compáralo con tu diseño.
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Programación / lógica | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Diseño | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Preguntas del libro | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Trabajo y proceso | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| TOTAL | __/20 | ||||
Ahora construyes tu mano en madera (MDF): una palma y dedos firmes, con su base, para agarrar muchas veces sin dañarse.
Muestra tu mano agarrando algo y explica cómo lo logra. Vuelve a la pregunta: ¿se parece a una mano humana?
El docente evalúa el prototipo final. La convergencia (que los tres hilos funcionen juntos) vale el doble.
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Robotización | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Diseño | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| Convergencia (×2) — prueba de "quita un hilo" | ○ | ○ | ○ | ○ | __/8 |
| Proceso y comunicación | ○ | ○ | ○ | ○ | __/4 |
| TOTAL | __/24 | ||||
✂ Recorta por las líneas rojas. ┄ Dobla por las punteadas. ⬤ Fija el componente en los puntos marcados. No recortes las páginas de guía ni de evaluación.